詳細信息
YXE億欣YUS-9200專業(yè)無線話筒

| 技術(shù)特點 | |
|
1. 具備CPU真分集自動選訊接收功能; 2. 可預設(shè)200組互不干擾的頻組; 3. 具備可視化頻譜,全自動掃頻功能,自動設(shè)定不受干擾頻道; 4. 配備高增益鞭型天線,提高信號接收穩(wěn)定性; 5. 采用SYNC紅外線數(shù)據(jù)自動同步功能; 6. 采用抗射頻干擾的PLL石英鎖相環(huán)回路合成調(diào)諧器; 7. 采用雙色中文OLED屏幕顯示設(shè)置及工作狀態(tài); 8. 內(nèi)置EQ均衡器,音色調(diào)節(jié)便利; 9. 具備天線級聯(lián)功能,可多臺接收機公用天線; 10. 具備多機疊用功能,可滿足30只麥克風同時使用要求,滿足大型活動使用需要; |
|
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | YUS-9200 |
| 機箱規(guī)格 | 1U 19寸機箱 |
| 載波頻段 | UHF |
| 振蕩方式 | PLL石英鎖定 |
| 頻道組數(shù) | 600組可選 |
| 預設(shè)頻道 | 互不干擾200組可選 |
| 靈敏度 | >60dB |
| 最大偏移度 | ±45kHz |
| 頻帶寬度 | 120MHz |
| 綜合S/N比 | >95dB |
| 綜合T.H.D | <1.1% |
| 綜合頻率響應(yīng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 最大輸出電壓 | -20dBV/100Ω |
| AC電源供應(yīng) | DC12V/2A |
| 手持發(fā)射器技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | YUS-9200MH |
| 載波頻段 | UHF |
| 振蕩方式 | PLL石英鎖定 |
| 頻道組數(shù) | 200組可選 |
| 載波功率 | 3mW |
| 諧波輻射 | <-63dBm |
| 最大偏移度 | ±45KHz |
| 音頭 | 專業(yè)動圈音頭 |
| 指向性 | 心形指向 |
| 綜合頻率響應(yīng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 靈敏度 | -76dB±2dB(1V/Pa) |
| 最大輸入聲壓 | 130dB |
| 使用電池 | 1.5VAA電池×2 或3.7V充電電池 |
| 電流消耗 | <110 mA |
| 腰包發(fā)射器技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | YUS-9200MT |
| 載波頻段 | UHF |
| 振蕩方式 | PLL石英鎖定 |
| 頻道組數(shù) | 200組可選 |
| 載波功率 | 3mW |
| 諧波輻射 | <-63dBm |
| 最大偏移度 | ±45KHz |
| 音頭 | 專業(yè)電容音頭 可選頭戴、領(lǐng)夾 |
| 指向性 | 心形指向 |
| 綜合頻率響應(yīng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 靈敏度 | -76dB±2dB(1V/Pa) |
| 最大輸入聲壓 | 130dB |
| 使用電池 | 1.5VAA電池×2 |
| 電流消耗 | <110 mA |





