詳細(xì)信息
| YXE億欣YUS-9000專業(yè)無線話筒 | |
| 技術(shù)特點(diǎn) | |
|
1.
具備CPU真分集自動(dòng)選訊接收功能; 2. 600組UHF可選頻道,可預(yù)設(shè)200組互不干擾的頻組; 3. 全自動(dòng)掃頻功能,自動(dòng)設(shè)定不受干擾頻道; 4. 采用SYNC紅外線數(shù)據(jù)自動(dòng)同步功能; 5. 采用抗射頻干擾的PLL石英鎖相環(huán)回路合成調(diào)諧器; 6. 采用OLED屏幕顯示設(shè)置及工作狀態(tài); 7. 發(fā)射系統(tǒng)采用120MHz寬頻帶寬; |
|
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | YUS-9000 |
| 機(jī)箱規(guī)格 | 1U 19寸機(jī)箱 |
| 載波頻段 | UHF |
| 振蕩方式 | PLL石英鎖定 |
| 頻道組數(shù) | 600組可選 |
| 預(yù)設(shè)頻道 | 互不干擾200組可選 |
| 靈敏度 | >60dB |
| 最大偏移度 | ±45kHz |
| 頻帶寬度 | 120MHz |
| 綜合S/N比 | >95dB |
| 綜合T.H.D | <1.1% |
| 綜合頻率響應(yīng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 最大輸出電壓 | -20dBV/100Ω |
| AC電源供應(yīng) | 內(nèi)建220V AC交換式供應(yīng)器 |
| 手持發(fā)射器技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | YUS-9000MH |
| 載波頻段 | UHF |
| 振蕩方式 | PLL石英鎖定 |
| 頻道組數(shù) | 300組可選 |
| 載波功率 | 3mW |
| 諧波輻射 | <-63dBm |
| 最大偏移度 | ±45KHz |
| 音頭 | 專業(yè)動(dòng)圈音頭 |
| 指向性 | 心形指向 |
| 綜合頻率響應(yīng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 靈敏度 | -76dB±2dB(1V/Pa) |
| 最大輸入聲壓 | 130dB |
| 使用電池 | 1.5VAA電池×2 |
| 電流消耗 | <110 mA |
| 腰包發(fā)射器技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | YUS-9000MT |
| 載波頻段 | UHF |
| 振蕩方式 | PLL石英鎖定 |
| 頻道組數(shù) | 300組可選 |
| 載波功率 | 3mW |
| 諧波輻射 | <-63dBm |
| 最大偏移度 | ±45KHz |
| 音頭 | 專業(yè)電容音頭 可選頭戴、領(lǐng)夾 |
| 指向性 | 心形指向 |
| 綜合頻率響應(yīng) | 50Hz~16kHz±3dB |
| 靈敏度 | -76dB±2dB(1V/Pa) |
| 最大輸入聲壓 | 130dB |
| 使用電池 | 1.5VAA電池×2 |
| 電流消耗 | <110 mA |





